Кондиционеры Gree серии Bora Inverter являются универсальным по характеристикам мощности и надежности сплит системами.
Купить кондиционер Gree Bora Inverter от 24 500 руб.
Особенность модели обусловлена наличием многоступенчатого вентилятора и автоматизированных жалюзи. Такое сочетание гарантирует бесперебойное поступление свежего воздуха при отсутствии эффекта сквозняка.
Гарантия на кондиционеры Gree - 5 лет!
Модель | GWH07AAB-K3DNA5A | GWH09AAB-K3DNA5A | GWH12AAB-K3DNA5A | GWH18AAD-K3DNA5E | GWH24AAD-K3DNA5A | ||
Мощность охлаждения | кВт | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | |
Мощность обогрева | кВт | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,2 | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 3,21 | 3,16 | 3,21 | 3,22 | 3,08 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,61 | 3,85 | 3,61 | 3,62 | 3,26 | |
Уровень звукового давления внутреннего блока | dB(A) | 24/31/37/40 | 28/35/37/40 | 29/33/36/40 | 33/37/41/45 | 34/39/43/47 | |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 49 | 50 | 52 | 54 | 57 | |
Электропитание | 220-240 В ~ / 50Гц / 1 фаза | ||||||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 685 | 790 | 997 | 1430 | 2000 |
Обогр | Вт | 637 | 650 | 942 | 1380 | 1900 | |
Фреон | R410a | ||||||
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 330/430/500/550 | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Размеры | Внутренний | (ДхВхГ), мм | 773х250х185 | 773х250х185 | 773×250х185 | 970×300×225 | 955×700×396 |
Наружный | 720×428×310 | 776×540×320 | 848×596×320 | 842×596×320 | 842×596×320 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | Кг | 8,5 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 |
Наружный | 21,5 | 26 | 31 | 33 | 46 | ||
Диаметр фреонопроводов дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | 5/8-1/2 | ||
Цена* | руб. | 24800 | 28000 | 30400 | 46000 | 57500 |
Цены по состоянию на 01.04.2019, более точную цену уточняйте у менеджера.