Кондиционеры Gree серии Change Arctic - суперфильтрация воздуха и повышенная эффективность.
Купить кондиционер Gree Change Arctic от 34 965 руб.
- Предварительный фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Фотокаталитический фильтр
- Низкотемпературный комплект до -20 °С
- Гарантия 5 лет!



















Модель | GWH09KF-K3DNA5G | GWH12KF-K3DNA5G | GWH18KG-K3DNA5G | GWH24KG-K3DNA5G | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2600 (450~3230) | 3500 (600~3960) | 5300 (1050~6500) | 6450 (1500~7000) | |
Мощность обогрева | Вт | 3500 (450~4100) | 4100 (600~5100) | 5700 (1000~7000) | 7000 (1200~7800) | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 3,3 | 3,21 | 3,3 | 3,25 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3,9 | 3,61 | 3,5 | 3,62 | |
Уровень звукового давления внутреннего блока | dB(A) | 24/30/38/41 | 25/31/39/42 | 32/37/40/45 | 32/37/42/46 | |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 50 | 50 | 54 | 55 | |
Электропитание | 220-240 В ~ / 50Гц / 1 фаза | |||||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 800 (200 ~ 1300) | 1090 (220 ~ 1450) | 1600 (400 ~ 2500) | 1900 (350 ~ 2500) |
Обогр | Вт | 900 (200 ~ 1400) | 1130 (220 ~ 1550) | 1600 (350 ~ 2500) | 1900 (350 ~ 2700) | |
Фреон | R410a | |||||
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 520 | 560 | 800 | 950 | |
Размеры | Внутренний | (ШхВхГ), мм | 770х283х201 | 770х283х201 | 865х305х215 | 1008x319x221 |
Наружный | 658x550x275 | 658x550x275 | 955x700x396 | 955x700x396 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | Кг | 8,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
Наружный | 28,0 | 30,0 | 52,0 | 52,0 | ||
Диаметр фреонопроводов дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | ||
Цена* | руб. | 34965 | 37485 | 58590 | 66150 |
* Цены по состоянию на 14.06.2018, более точную цену уточняйте у менеджера.