Кондиционеры Scoole Сплит-системы серии Air Wave 2018 DC Inverter имеют класс энергоэффективности «А», Hidden Display, ночной режим работы, расширенную гарантию и весь необходимый функционал для создания комфортного микроклимата в помещении.
Купить кондиционер Scoole Air Wave 2018 DC Inverter от 22 500 руб.
- Энергоэффективность класса А
- 4 в 1 – охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Автоматический режим работы
- Hidden Display – cвечение индикаторов дисплея сквозь пластик
- Ночной режим работы
- Экономичный режим работы
- Интенсивный режим работы
- Возможность изменения стороны отвода дренажа
- Декорация на корпусе
- Низкий уровень шума
- Расширенная гарантия 3 года на территории России
Модель | SC AC SPI2 09 DC | SC AC SPI2 12 DC | SC AC SPI2 18 DC | SC AC SPI2 24 DC | ||
Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Bт) | 9212 (2700) | 11260 (3300) | 17050 (3500) | 22860 (6700) | |
Выходная мощность (обогрев) | BTU (Bт) | 9554 (2800) | 11942 (3500) | 17401 (3500) | 23202 (6800) | |
Расход воздуха (внутренний блок) | м3/ч | 460 | 480 | 880 | 900 | |
Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1000 | 1800 | 2200 | 3000 | |
Уровень звукового давления внутреннего блока | dB(A) | 33/29/27/24 | 33/29/27/24 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 | |
Уровень звукового давления наружного блока | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Электропитание | 220-240 В ~ / 50Гц / 1 фаза | |||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |||||
Потребляемый ток | Охл | A | 3,57 | 4,48 | 6,73 | 9,0 |
Обогр | A | 3,37 | 4,22 | 6,13 | 8,17 | |
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 820 | 1030 | 1548 | 2070 |
Обогр | Вт | 776 | 970 | 1410 | 1880 | |
Фреон | R410a | |||||
Размеры | Внутренний | (ДхВхГ), мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 900x310x225 | 900x310x225 |
Наружный | 720x540x260 | 720x540x260 | 802x535x298 | 802x535x298 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | Кг | 7 | 7,3 | 10,5 | 11 |
Наружный | 26 | 28 | 36 | 41 | ||
Диаметр фреонопроводов дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-1/2 | ||
Цена* | руб. | 22500 | 27300 | 41200 | 52200 |
* Цены по состоянию на 01.04.2019, более точную цену уточняйте у менеджера.