Кондиционеры Timberk серии Perfect Storm DC Inverter - надежный инверторный кондиционер, имеет в своем арсенале все необходимые функции для создания комфортной температуры в комнате.
Купить кондиционер Timberk Perfect Storm DC Inverter от 29 043 руб.
В кондиционер TIMBERK Perfect Storm встроен генератор плазмы, положительно влияющий здоровье человека, стимулируют обмен веществ, насыщая клетки кислородом, снимая усталость, стабилизируя давление, а фильтр с ионами серебра, эффективно обезвредит воздух от бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов.
- Инверторное управление работой компрессора
- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
- Встроенный генератор плазмы
- Фильтр с ионами серебра
- Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN
Модель | AC TIM 09HDN S23 | AC TIM 12HDN S23 | AC TIM 18HDN S23 | AC TIM 24HDN S23 | ||
Мощность охлаждения | Вт | 2780 | 3550 | 5300 | 7000 | |
Мощность обогрева | Вт | 2900 | 3700 | 5560 | 7200 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |||||
Электропитание | 220-240 В ~ / 50Гц / 1 фаза | |||||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 829 | 1038 | 1563 | 2148 |
Обогр | Вт | 785 | 981 | 1426 | 1997 | |
Фреон | R410a | |||||
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 550 | 650 | 750 | 1000 | |
Расход воздуха наружного блока | м3/час | 1415 | 2040 | 2340 | 3350 | |
Уровень шума внутреннего блока | Дб (А) | 32/34/36 | 34/36/38 | 38/40/42 | 42/45/47 | |
Уровень шума наружного блока | Дб (А) | 52 | 53 | 58 | 62 | |
Диаметр фреонопроводов | дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Размеры | Внутренний | (ДхВхГ), мм | 770x240x180 | 800x280x185 | 985x313x202 | 1033x313x202 |
Наружный | 700x256x552 | 760x256x552 | 780x605x290 | 820x300x605 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | кг | 7 | 8,5 | 11 | 14 |
Наружный | 28 | 28 | 40 | 61 | ||
Цена* | руб. | 29043 | 33894 | 57330 | 71820 |
* Цены по состоянию на 14.06.2018, более точную цену уточняйте у менеджера.