Кондиционеры Timberk серии Perfect Storm - простой, но надежный кондиционер имеет в своем арсенале все необходимые функции для создания комфортной температуры в комнате.
Купить кондиционер Timberk Perfect Storm от 16 380 руб.
В кондиционер TIMBERK Perfect Storm встроен генератор плазмы, положительно влияющий здоровье человека, стимулируют обмен веществ, насыщая клетки кислородом, снимая усталость, стабилизируя давление, а фильтр с ионами серебра, эффективно обезвредит воздух от бактерий, вирусов и прочих микроорганизмов.
- Класс «А» энергоэффективности
- Полноценный осушитель и обогреватель воздуха для межсезонного использования
- Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
- Автоматический режим работы
- Ночной режим работы
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Авторестарт при возобновлении электропитания
- Экологичный хладагент R410A
- Низкий уровень шума
- Встроенный генератор плазмы
- Фильтр с ионами серебра
- Антикоррозийное золоченое влагостойкое покрытие теплообменника Golden FIN
Модель | AC TIM 07H S21 | AC TIM 09H S21 | AC TIM 12H S21 | AC TIM 18H S21 | ||
Мощность охлаждения | кВт | 2,18 | 2,7 | 3,65 | 5,5 | |
Мощность обогрева | кВт | 2,3 | 2,8 | 3,78 | 5,6 | |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | |||||
Электропитание | 220 В ~ / 50Гц / 1 фаза | |||||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 681 | 841 | 1121 | 1751 |
Обогр | Вт | 638 | 761 | 1035 | 1542 | |
Фреон | R410a | |||||
Номинальная сила тока (охлаждение) | А | 2,96 | 3,66 | 4,87 | 7,61 | |
Номинальная сила тока (обогрев) | А | 2,77 | 3,31 | 4,5 | 6,7 | |
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 420 | 420 | 530 | 650 | |
Расход воздуха наружного блока | м3/час | 1415 | 1415 | 2040 | 2340 | |
Уровень шума внутреннего блока | Дб (А) | 31/33/35 | 31/33/35 | 33/35/38 | 43/45/47 | |
Уровень шума наружного блока | Дб (А) | 48 | 50 | 54 | 56 | |
Диаметр фреонопроводов | дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | |
Максимальная длина трассы | м | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Размеры | Внутренний | (ДхВхГ), мм | 718х240х180 | 718х240х180 | 770x240x180 | 900х280х202 |
Наружный | 600х232х500 | 600х232х500 | 700х256х552 | 760х256х552 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | кг | 8 | 8 | 9 | 9 |
Наружный | 21 | 23,2 | 30 | 33 | ||
Цена* | руб. | 16380 | 18900 | 23940 | 36540 |
* Цены по состоянию на 14.06.2018, более точную цену уточняйте у менеджера.