Кондиционеры Gree серии SMART DC INVERTER - управляй кондиционером в сверхминималистичном корпусе и белоснежном цвете со смартфона.
Купить кондиционер Gree SMART DC INVERTER от 25 900 руб.
- Удаленное управление через Wi-Fi и облачный сервис
- Высокая энергоэффективность
- Точное поддержание температуры с технологией G10
- Низкотемпературный комплект до -20 °С
- Гарантия 5 лет!
Модель | GWH07QA-K3DNС6C** | GWH09QB-K3DNB6G | GWH12QC-K3DNB6G | GWH18QD-K3DNB6G | GWH24QE-K3DNB6G | ||
Мощность охлаждения | кВт | 2.2 | 2.6 (450-3230) | 3.5 (600-3960) | 5.13 (1260-6600) | 6.7 (2000-8200) | |
Мощность обогрева | кВт | 2.3 | 2.8 (450-4100) | 3.67 (600-5130) | 5.27 (1120-6800) | 7.25 (2000-8500) | |
EER-коэффициент | Вт/Вт | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 3.25 | 3.57 | |
COP-коэффициент | Вт/Вт | 3.61 | 3.71 | 3.71 | 3.74 | 3.73 | |
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 40/36/34/29 | 39/36/32/26 | 42/39/33/26 | 46/42/39/36 | 48/45/42/39 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 56 | 60 | |
Электропитание | 220-240 В ~ / 50Гц / 1 фаза | ||||||
Потребляемая мощность | Охл | Вт | 685 | 805 (200-1420) | 1084 (200-1550) | 1580 (380-2450) | 1875 (400-3700) |
Обогр | Вт | 637 | 775 (200-1550) | 989 (220-1650) | 1410 (350-2600) | 1945 (450-3800) | |
Расход воздуха внутреннего блока | м3/час | 500 | 560 | 660 | 800 | 1150 | |
Размеры | Внутренний | (ШхВхГ), мм | 713x270x195 | 790x275x200 | 845x289x209 | 970x300x224 | 1078x325x246 |
Наружный | 720x428x310 | 776x540x320 | 776x540x320 | 963x700x396 | 963x700x396 | ||
Вес (нетто) | Внутренний | Кг | 8.5 | 9,0 | 10,0 | 13,5 | 17,0 |
Наружный | 21.5 | 28 | 29 | 45 | 53 | ||
Диаметр фреонопроводов дюйм | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 | 1/4-5/8 | ||
Максимальная длина магистрали/перепад высот | м | 15/10 | 15/10 | 20/10 | 25/10 | 25/10 | |
Цена* | руб. | 25900 | 32800 | 35060 | 57200 | 65600 |
* Цены по состоянию на 01.04.2019, более точную цену уточняйте у менеджера.
** WiFi модуль отсутствует.